3.設(shè)備技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 技術(shù)參數(shù) | ALM-300KG | ALM-400KG | ALM-500KG | ALM-600KG | ||||
1 | 爐體尺寸 | Φ1550*H1400mm | ||||||
2 | 坩堝尺寸 | L950*W612*H520mm | ||||||
3 | 坩堝容鋁湯量 | 400KG | ||||||
4 | 設(shè)備功率 | 75Kw/H | ||||||
5 | 小熔化速率 | 100KG/H | ||||||
6 | 大熔化速率 | 120KG/H | ||||||
7 | 溫控精度 | ±5℃ | ||||||
8 | 加料方式 | 人工手動 | ||||||
9 | 爐蓋開啟方式 | 人工手動 | ||||||
10 | 設(shè)備電力 | 3*380VAC+N | ||||||
11 | 設(shè)備配線/長度 | 50mm3/10米 | ||||||
12 | 工作頻率 | 50-60Hz | ||||||
13 | 噪聲 | 40dB(A) | ||||||
14 | 鋁湯額定溫度 | 680℃ | ||||||
15 | 鋁湯高溫度 | 700℃ | ||||||
16
| 噸鋁能耗/度 | 目前市場水準(zhǔn): 純鋁錠550-600度/噸鋁(含渣包料) | ||||||
我司技術(shù)水準(zhǔn): 純鋁錠400-420度/噸鋁(含渣包料) | ||||||||
17 | 熱利用率 | 目前市場水準(zhǔn):48--52% 我司技術(shù):68--72% | ||||||
18 | 保溫能耗/度 | 6-6.5度/H | ||||||
19 | 鋁燒損率 | 0.3-0.5% | ||||||
20 | 爐體表面溫度 | 環(huán)境溫度 +20℃ | ||||||
21 | 熔體使用壽命 | ≧5年 | ||||||