金屬屑屑餅機(jī)
簡(jiǎn)介
本機(jī)能將鋁屑、鐵屑、銅屑、鈦屑、不銹鋼屑、生鐵屑、鉛條等其他金屬屑冷壓成圓柱形或者方形餅塊。
本產(chǎn)品有立式結(jié)構(gòu)和臥式兩種結(jié)構(gòu),鑄鋼上下梁、自動(dòng)喂料、自動(dòng)出塊、PLC全自動(dòng)控制,配套可調(diào)文本顯示器,循環(huán)冷卻,只需單人操作。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Y83-3600 | Y83-5000 | Y83L-2500 | Y83L-3600 | Y83L-5000 | Y83L-6300 |
餅塊直徑 (毫米) | φ100 | φ120 | φ130 | φ160 | φ180 | φ200 |
餅塊重量 (千克) | 3~4.5(HT250) | 4~8 (HT250) | 2.5(Al) | 3.5(Al) | 5(Al) | 6.5(Al) |
效率 (塊/分鐘) | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
班產(chǎn)量 (噸/8小時(shí)) | 8~14 | 12~16 | 3.6~4.8 | 5~6.7 | 7.2~9.6 | 9.3~12.4 |
電機(jī)功率 (千瓦) | 30 | 22*2 | 22 | 30 | 22*2 | 30*2 |
型號(hào) | Y83W-3600 | Y83W-5000 | Y83W-6300 | AS-22-100 | AS-30-100 | AS-67-323 |
餅塊直徑 (毫米) | φ120 | φ150 | φ180 | φ100 | φ110 | φ180 |
餅塊重量 (千克) | 4~5(鋼) | 5~7 (鋼) | 12~15(鋼) | 1.8(Al) | 2(Al) | 6.5(Al) |
效率 (塊/分鐘) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 5 | 5 |
班產(chǎn)量 (噸/8小時(shí)) | 6~8 | 7.2~13 | 18~25 | 2.6~3.5 | 4~5 | 12~16 |
電機(jī)功率 (千瓦) | 22*2 | 30*2 | 30*3 | 22 | 30 | 30+37 |
優(yōu)勢(shì):
1. 產(chǎn)量高
2. 自動(dòng)化生產(chǎn)