品牌:MSE | 規(guī)格:220x124x60 mm | 材質:鑄鋁 |
產(chǎn)地:德國 |
MSE-AL30激光鋁水液位計
特點:
? 專門用于測量各種工況下鋁水液位的高度,用于顯示和閉環(huán)控制鋁水液位
? 能在惡劣的戶外環(huán)境下,保持很高的測量精度和可靠性
? 使用可見激光束,易于瞄準被測物
? 連接電纜長度可擴展,對鋁水液面的測量范圍可達10m
? 可用電腦輸入各種功能指令
? 可用不同參數(shù)對開關量輸出和模擬量輸出分別編程
? 隨意設定報警距離范圍
? 隨意設定測量值的輸出單位
? 可用外部觸發(fā)器實現(xiàn)遠程觸發(fā)測量
測量原理:
MSE-AL30型激光鋁水液位計采用相位比較原理進行測量。激光傳感器發(fā)射不同頻率的可見激光束,接收從被測物返回的散射激光,將接收到的激光信號與參考信號進行比較,后用微處理器計算出相應偏移所對應的物體間距離。測量精度可以達到mm級。
性能指標:
測量范圍 | 0.1-10m | 工作溫度 | -40℃-70℃(氣冷+空氣吹掃) |
測量精度 | 1mm | 存儲溫度 | -20℃-70℃ |
分辨率 | 0.1mm | 供電電壓 | 10V-30VDC |
重復性 | 0.5mm | 測量時間 | 10Hz |
激光發(fā)散角 | 0.6mrad | 傳感器尺寸 | 220×124×60mm(L×W×H) |
激光等級 | 2級 | 安裝孔尺寸 | 見尺寸圖 |
防護等級 | IP65,鋁殼 | 重量 | 1.9Kg(含安裝支架) |
數(shù)據(jù)接口 | RS232/RS422(可轉換) 波特率9600,ASCII 格式8n1 | 開關量輸出 | 可編程開關量輸出(中心點和滯后范圍)帶負載能力0.5A |
模擬量輸出 | 對測量范圍可編程,4-20mA, 負載阻抗≤500Ω | 工作模式 | DT(測量鋁水表面) |
儀表外殼和冷卻
材料 | AL6鑄鋁,高溫噴塑 | 冷卻方式 | 氣冷+空氣吹掃;水冷+空氣吹掃 |
防護等級 | IEC IP66,DIN89011 | 氣壓 | 5-15PSI,流量:28-140L/min |
重量 | 1.9kg | 水壓 | 5-10PSI,流量:0.2-0.3L/min |
電纜接頭 | IP65 | 水溫 | 環(huán)境溫度低于70℃,使用20℃冷卻水 |
長度 | 2米 | 環(huán)境溫度高于80℃,使用5℃的冷卻水 |
常用參數(shù)設置表
參數(shù) | 含義 | 參數(shù) | 含義 |
SA=1 | 測量值平均個數(shù)為1 | SF=1 | 輸出、顯示比例系數(shù)為1 |
SD=DEC | 顯示方式為十進制 | AC=1500 | 報警中心點(單位:米) |
ST=0 | 測量時間0-25(0為短) | AH=1 | 報警滯后 |
BR=9600 | 通訊波特率9600 | RB=1000 | 模擬量輸出4mA對應距離值 |
AS=DT | 上電自動運行方式為DT | RE=2000 | 模擬量輸出20mA對應距離值 |
TD=0/0 | 觸發(fā)延時和觸發(fā)電平 | OF=0 | 輸出、顯示零點偏移值 |
典型應用
? 鋁水液位/液面高度測量,用于顯示和控制液面高度
? 測量各種容器、大型罐體中的散裝固體、液體、防腐材料、輻射物體的準確位置