產(chǎn)地:wz123456 |
納米碳化鎢,微米碳化鎢,超細(xì)碳化鎢,Tungsten carbide | ||||||||||||
貨號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
粒徑 | 比表面積 | 體積密度 | 顏色 | |||||||||
XT02-11-1 | 50nm | 39(m2/g) | 1.11(g/cm 3 ) | 黑色 | ||||||||
XT02-11-2 | 200nm | 16.2(m2/g) | 1.96(g/cm 3 ) | 黑色 | ||||||||
XT02-11-3 | 400nm | 11.5(m2/g) | 2.12(g/cm 3 ) | 灰黑色 | ||||||||
XT02-11-4 | 35um | 6.3(m2/g) | 5.12(g/cm 3 ) | 灰黑色 | ||||||||
成分分析(wt%) | ||||||||||||
C | W | Fe | Ca | Si | Mo | N | Al | |||||
6.1-6.8 | 91-94 | <0.08 | <0.0019 | <0.005 | <0.007 | <0.07 | <0.001 | |||||
分 子 式: | WC | 分 子 量: | 195.85 | |||||||||
晶 型: | 六方 | 莫氏硬度: | 8.5-9 | |||||||||
熔 點(diǎn): | 2870℃ | 密 度: | 15.63g/cm3 | |||||||||
電 阻 率: | N/A | C A S號(hào): | 12070-12-1 | |||||||||
熱傳導(dǎo)率: | N/A | 熱膨脹系數(shù): | 3.84×10-6/℃ | |||||||||
特 性: | 硬度高、耐磨損、耐腐蝕、耐高溫等。 | |||||||||||
存貯條件: | 密封保存、充氬氣保存。 | |||||||||||
制 造: | 上海巷田納米材料有限公司 |
一、大量用作高速切削車刀、窯爐結(jié)構(gòu)材料、噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)部件、金屬陶瓷材料、電阻發(fā)熱元件等。
二、可用于制造切削工具、耐磨部件,銅、鈷、鉍等金屬的熔煉坩堝,耐磨半導(dǎo)體薄膜。
三、可用作超硬刀具材料、耐磨材料。它能與許多碳化物形成固溶體。WC-TiC-Co硬質(zhì)合金刀具已獲得廣泛應(yīng)用。
四、作為NbC-C及TaC-C三元體系碳化物的改性添加物,既可降低燒結(jié)溫度,又能保持優(yōu)良性能,可用作宇航材料。
聯(lián)系方式:手機(jī):18964661665 QQ:2056134357/王振