主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
配置40mm濾膜在線采樣器 | |
具有可更換粒子切割器PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP供選擇 | |
直讀粉塵質(zhì)量濃度(mg/m3),1分鐘出結(jié)果 | |
大屏幕液晶顯示器,漢字菜單提示 | |
檢測(cè)靈敏度 | DL—5F(L) 0.01mg/m3; DL—5F(H) 0.001mg/m3 |
重復(fù)性誤差 | ±2% |
測(cè)量精度 | ±10% |
測(cè)量范圍 | DL—5F(L) 0.01~100 mg/m3; DL—5F(H) 0.001~10 mg/m3 |
測(cè)定時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為1分鐘,設(shè)有0.1分及手動(dòng)檔(可任意設(shè)定采樣時(shí)間) |
存 貯 | 可循環(huán)存儲(chǔ)999組數(shù)據(jù) |
定時(shí)采樣 | 可設(shè)定測(cè)量時(shí)間(1~9999)秒,關(guān)機(jī)時(shí)間(0~9999)秒, 預(yù)熱時(shí)間(0~10)秒及采樣次數(shù)(1~9999)次 |
粉塵濃度超標(biāo)報(bào)警閾值設(shè)定 | 濃度zuida閾值: 65mg/m3 |
測(cè)定時(shí)間 | (1~9999)秒 |
輸出接口 | (1)PC機(jī)通訊接口:RS232;可選RS485 ;可選無(wú)線數(shù)傳電臺(tái);可選GPRS通訊 |
電源 | Ni-MH充電電池組(1.2V x 4),可連續(xù)使用8小時(shí);附220VAC/12VDC 電源適配器 |
重量 | 2.4kg |
具有公共場(chǎng)所監(jiān)測(cè)模式、大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)模式以及勞動(dòng)衛(wèi)生模式??捎?jì)算出時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)和短時(shí)間接觸允許濃度(STEL) 等 | |
另配具有濕度修正功能,數(shù)據(jù)更加jingque |