品牌:重慶西重鋁業(yè) | 規(guī)格:根據(jù)客戶的需求 | 材質(zhì):1XXX~8XXX |
產(chǎn)地:重慶 |
品種 | 合金 | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | ||||
熱處理不可強(qiáng)化板帶材 | 1、3、8系 | O、F、H111、H112、H12、H14、H16、H18、H19、H22、H24、H26 | 0.2~1.0 | 500~1500 | 500~4000 | YS/T91 |
1.1~2.0 2.1~4. 0 4.0~150 | 1000~1800 1000~2500 1000~2400 | 2000~10000 | ||||
5系 | O、F、H111、H112、H12、H14、H16、H18、H19、H32、H34、H36、H38、H321 | 0.2~1.0 1.1~2.0 2.1~4.0 4.0~150 | 1000~1500 1000~1800 1000~2500 1000~2400 | 2000~10000 | GB/T3880 | |
熱處理可強(qiáng)化板材 | 2、6、7系 | O、F、H111、H112、T3、T4、T6、T7 | 0.5~1.0 1.1~2.0 2.1~200 | 1000~1500 1000~1800 1000~2500 | 2000~10000 | GB/T3880 |
T351、T451、T651、T851 | 5.0~150 | 1000~2500 | 2000~10000 | GJB1741 | ||
釬接用板材 | LQ1、LQ2、LQ3 | O、H24 | 0.5~4.0 | 1000~1800 | 2000~10000 | YS/T69 |
花紋板 | 1、3、5系 | O、H22、H24、H26 | 底板厚1.0~4.0 | 1000~1600 | 2000~10000 | GB/T3618 |
幕墻板 | 1、3系和5005、5052 | O、H14、H24 | 1.5~4.0 | 914~2200 | 1500~5500 | YS/T429.1 |
大厚度:500mm左右
寬度:小于等于1000mm
長度:小于等于1000mm