牌 號(hào) | 主要成份(%) | |
名 稱 | 代 號(hào) | |
鋁 硅 | AlSi20 | 含硅 18.0~21.0 |
鋁 鐵 | AlFe20 | 含 鐵 18.0~22.0 |
鋁 錳 | AlMn1O | 含 錳 9.0~11.0 |
鋁 銅 | AlCu5O | 含 銅 48.0~52.0 |
鋁 鈦 | A1TII4 | 含 鈦 3.0~5.0 |
鋁 鉻 | A1Cr2 | 含 鉻 2.0~3.0 |
鋁 鋯 | A1Zr4 | 含 鋯 3.0~5.0 |
鋁鈦硼 | A1Ti5B1 | 含 鈦 5 0~6 .2、含硼0.9~1. 4 |
注:鋁基中間合金的化學(xué)成份執(zhí)行GB8735-88標(biāo)準(zhǔn)。
也可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)特殊含量的產(chǎn)品。