品牌:尚榮合金 | 規(guī)格: | 材質(zhì):6061-T6 |
產(chǎn)地:美國(guó) |
美國(guó)6061-T6精密加工鋁合金板
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
PRODUCT INTRODUCTION
美鋁6061具有加工性能極jia、良好的抗腐蝕性、韌性高及加工后不變形、上色膜容易、氧化效果極jia等優(yōu)liang特點(diǎn)。
屬Al-Mg-Si系合金,中等強(qiáng)度,具有良好的塑性和優(yōu)liang的耐蝕性。特別是無(wú)應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂傾向,其焊接性?xún)?yōu)liang,耐蝕性及冷加工性好,是一種使用范圍廣.很有前途的合金??申?yáng)極氧化著色,也可涂漆上琺瑯,適應(yīng)作建筑裝飾材料。其含有少量Cu,因而強(qiáng)度高于6063的,但淬火敏感性也比6063高,擠壓之后不能實(shí)現(xiàn)風(fēng)淬,需要重新固溶處理和淬火時(shí)效,才能獲得較高的強(qiáng)度。
美國(guó)ALCOA 6061-T6/6061T651 精密加工用鋁合金板
化學(xué)成份分析(Chemical ComPOSTTTION Limit Of Aluminum Alloys) | |||||||||||
合jin | 硅Si | 鐵Fe | 銅Cu | 錳Mn | 鎂Mg | 鉻Cr | 鋅Zn | 鈦Ti | 其它 | 鋁 | |
每個(gè) | 總計(jì) | zui小值 | |||||||||
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
機(jī)械性能分析(Typical Mechanical Properties) | ||||
鋁合jin牌號(hào)及狀態(tài) | 拉伸強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 硬度 | 延伸率 |
(25°C MPa) | (25°C MPa) | 500kg力10mm球 | 1.6mm(1/16in)厚度 | |
ALLOY AND TEMPER | Ultimate Tensile Strength | Tensile Yield Strength | Hardness | Elongation |
6061-T6 / 6061-T651 | 310 | 276 | 95 | 12 |
物理性能分析(Typical Physical Properties) | ||||
鋁合jin牌號(hào)及狀態(tài) | 熱膨脹系數(shù)(20-100℃)μm/m·k | 熔點(diǎn)范圍(℃) | 電導(dǎo)率20℃(68℉) | 電阻率20℃(68℉) |
ALLOY AND TEMPER | Average Coefficient Of Thermal Expansion | Approximate Melting Range | Electrical Conductivity | Electrical Resistivity |
6061-T6/6061-T651 | 23.6 | 580-650 | 43 | 0.040 |
要求有yi定強(qiáng)度、可焊接性與抗腐蝕性高的各種工業(yè)結(jié)構(gòu)件,如制造卡車(chē)、搭式建筑、船舶、電車(chē)、家具、機(jī)械零件、精密加工,工業(yè)用料比較廣泛等。
6061鋁板 |
7075鋁板 | 神戶(hù)制鋼 |
MIC-6鋁板 | |
2.0 mm | 82.0mm | 10.0 mm | 4.0 mm | 6.35 mm |
2.5 mm | 85.0 mm | 12.7 mm | 5.0 mm | 9.53 mm |
3.0 mm | 90.0 mm | 15.88 mm | 6.0 mm | 12.7mm |
3.17 mm | 95.0 mm | 20.0 mm | 8.0 mm | 15.88mm |
4.0 mm | 101.6 mm | 25.4.0 mm | 10.0 mm | 25.40 mm |
5.0 mm | 107 mm | 30.0 mm | 12.0 mm | 31.75mm |
6.0 mm | 114.3 mm | 32.0 mm | 15.0 mm | 38.1mm |
6.35 mm | 127 mm | 38.0 mm | 16.0 mm | 44.45mm |
8.0 mm | 130 mm | 45.0 mm | 18.0 mm | 50.8mm |
10.0 mm | 140 mm | 50.8 mm | 20.0 mm | |
12.0 mm | 152 mm | 60.0 mm | 25.0 mm | |
12.7 mm | 165 mm | 63.5 mm | 30.0 mm | |
15.88 mm | 180 mm | 70.0 mm | 35.0 mm | |
19.05 mm | 75.0 mm | 40.0 mm | ||
20.0 mm | 80.0 mm | 45.0 mm | ||
23.0 mm | 85.0 mm | 50.0 mm | ||
25.4 mm | 101.6 mm | |||
28.0mm | 127.0 mm | |||
30.0 mm | … | 140.0 mm | ||
32.0 mm | ||||
35.0 mm | ||||
38.0 mm | ||||
41.0 mm | ||||
45.0 mm | ||||
50.8 mm | ||||
57.0 mm | ||||
63.5 mm | ||||
70.0 mm | ||||
76.2 mm | ||||
80.0 mm |
※數(shù)量與規(guī)格眾多,如有不及登載或未登錄的,敬請(qǐng)見(jiàn)諒!
厚度如有變動(dòng),恕無(wú)法事先通知,請(qǐng)訂購(gòu)時(shí)與我司業(yè)務(wù)人員再作確認(rèn)。
另有進(jìn)口鋁擠型棒材、型材…等鋁制品有現(xiàn)貨,可接受零切訂購(gòu)及批量預(yù)定。
其他未登錄與常備庫(kù)存清單內(nèi)的牌號(hào)及厚度,可依客戶(hù)需求訂購(gòu)備料,歡迎洽詢(xún)。