硅膠電纜JG,AGG,YGC,YHXG電機(jī)引接線/安徽天纜電氣有限公司供應(yīng)
皖特纜品牌可在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能。 彎曲性能優(yōu)良,小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓300/500V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
基本信息 : 硅膠電纜JG,AGG,YGC,YHXG電機(jī)引接線
目錄 | 1產(chǎn)品介紹 2產(chǎn)品特性 | 3特點(diǎn)用途 4規(guī)格結(jié)構(gòu) | 5硅膠電 |
---|
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護(hù) 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
交貨要求
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。硅膠電纜JG,AGG,YGC,YHXG電機(jī)引接線
芯數(shù)×截面 (mm) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣厚度 ( mm ) | 絕緣外徑 ( mm ) | 護(hù)套厚度 ( mm ) | 平均外徑 ( mm ) | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 (Ω/km) |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.90 | 4.60 | 94 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.90 | 4.80 | 94 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.90 | 5.20 | 94 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.40 | 1.40 | 1.0 | 5.80 | 94 |
2 × 0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 0.90 | 4.80 | 71.2 |
3 × 0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 0.90 | 5.00 | 71.2 |
4 × 0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 1.0 | 5.60 | 71.2 |
5 × 0.3 | 16/0.15 | 0.40 | 1.50 | 1.2 | 6.40 | 71.2 |
2 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.0 | 6.00 | 40.1 |
3 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.20 | 6.80 | 40.1 |
4 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.20 | 7.20 | 40.1 |
5 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.20 | 7.80 | 40.1 |
6 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.30 | 8.60 | 40.1 |
7 × 0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.30 | 8.60 | 40.1 |
2 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 7.20 | 26.7 |
3 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 7.60 | 26.7 |
4 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.30 | 8.50 | 26.7 |
5 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 9.50 | 26.7 |
6 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.60 | 10.40 | 26.7 |
7 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.60 | 10.40 | 26.7 |
10 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.70 | 12.60 | 26.7 |
12 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.80 | 13.60 | 26.7 |
14 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.80 | 14.20 | 26.7 |
19 × 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.80 | 15.60 | 26.7 |
2 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.20 | 7.60 | 20.0 |
3 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.2 | 7.80 | 20.0 |
4 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.3 | 8.80 | 20.0 |
5 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 10.0 | 20.0 |
6 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.0 | 20.0 |
7 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 11.6 | 20.0 |
10 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 13.4 | 20.0 |
12 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 14.5 | 20.0 |
14 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 15.2 | 20.0 |
19 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 16.6 | 20.0 |
2 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.30 | 8.50 | 13.7 |
3 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.30 | 8.50 | 13.7 |
4 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.40 | 9.50 | 13.7 |
5 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 10.6 | 13.7 |
6 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.8 | 12.0 | 13.7 |
7 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 12.0 | 13.7 |
10 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 14.2 | 13.7 |
12 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 15.2 | 13.7 |
14 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 16.0 | 13.7 |
19 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.0 | 18.0 | 13.7 |
20 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.0 | 18.5 | 13.7 |
24 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.0 | 21.2 | 13.7 |
37 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.4 | 24.5 | 13.7 |
2 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.5 | 10.0 | 8.21 |
3 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.5 | 10.5 | 8.21 |
4 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.7 | 12.0 | 8.21 |
5 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.8 | 13.2 | 8.21 |
6 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.8 | 14.2 | 8.21 |
7 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.8 | 14.2 | 8.21 |
10 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.8 | 16.8 | 8.21 |
12 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.8 | 18.2 | 8.21 |
14 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.0 | 19.5 | 8.21 |
19 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.2 | 22.0 | 8.21 |
24 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.4 | 26.4 | 8.21 |
37 × 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.5 | 29.5 | 8.21 |
硅膠電線
硅膠電線定義:硅膠電線工業(yè)名稱為AGR硅橡膠電線,采用硅膠材料加工而成,適宜溫度范圍為-60°-200°電壓:300/500V導(dǎo)體材質(zhì):鍍錫銅線,絕緣體是硅橡膠,編織層是玻璃纖維+硅樹(shù)脂。
應(yīng)用:適用于電纜長(zhǎng)期允許工作溫度為+180℃以下允許在不低于-60℃環(huán)境溫度范圍內(nèi)使用,應(yīng)用于于發(fā)電、冶金、化工工業(yè)等高溫環(huán)境移動(dòng)電器用設(shè)務(wù)之間電器連接。家用電器,照明燈具,電子設(shè)備,電熱制品,重工機(jī)械,電力安裝、工業(yè)機(jī)器,電熱制品等高溫場(chǎng)所之配線以及用于微波爐,傳真機(jī),打印機(jī),復(fù)印機(jī),掃描儀等機(jī)器之內(nèi)部連接線和儀器儀表、電機(jī)引接線及電子、燃具等高溫環(huán)境。
特點(diǎn):本產(chǎn)品具有良好的抗酸,抗堿,抗真菌的特性,能耐濕熱環(huán)境和耐多種油脂,同時(shí)電纜柔軟度性能好,具有防水、耐壓等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品特性
(a)U0/U為450/750V。
(b)電纜的敷設(shè)溫度不應(yīng)低于0℃
(c)電纜敷設(shè)時(shí),推薦允許彎曲半徑;無(wú)鎧裝的應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝的應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。硅膠電纜JG,AGG,YGC,YHXG電機(jī)引接線
硅膠電線使用范圍,敷設(shè)在室內(nèi),移動(dòng)要求柔軟、屏蔽等場(chǎng)合。
彎曲半徑大于電纜外徑的6倍,敷設(shè)環(huán)境溫度不低于0℃。
安徽天纜電氣有限公司
電 話:0550-7531654
傳 真:0550-7045658
手 機(jī):13965984935
地 址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)2號(hào)
安徽天纜電氣有限公司(皖特纜牌)主要產(chǎn)品:電線電纜、鐵路信號(hào)電纜,高速差分屏蔽電纜,內(nèi)屏蔽數(shù)字電纜,長(zhǎng)途對(duì)稱信號(hào)電纜,計(jì)軸信號(hào)電纜,鐵路環(huán)保貫通地線,延長(zhǎng)型補(bǔ)償電纜,西門字通訊總線,RS485-120歐母通訊線,阻燃耐火消防線,硅膠電纜,船用耐油電纜,溫純鎳導(dǎo)線,超柔性拖鏈電纜,螺旋彈簧電纜,航空鍍銀耐油線,規(guī)格扁電纜,變頻器軟電纜,特種特殊電纜均可根據(jù)客戶要求定制。儀器儀表、電廠用熱...